| LUGAR DE LA REUNION | FECHA / DURACION | MINUTA No | |||
CITO Anzoátegui-Zona Industrial Barcelona | 17-10-2010 / _ horas _ min. INICIO: _:00 hrs. TERMINO: _ hrs. | 05 | |||
| ASUNTO | ASISTENTES | ||||
| Exposición sobre El Banco Central de Venezuela sus objetivos, su naturaleza, decisiones, el papel que juega, el modelo de Organización y funcionamiento y sus Funciones y responsabilidades de sus integrantes. | Abg. (M.Sc)Lisandro Zapata. Participantes de Cohorte 2 de Postgrado em Gerencia General Grupo Expositor n°5 integrado por los siguientes participantes: Marbet Arao: Johanka Pérez: Beltrán Salazar: | ||||
|
| PUNTOS TRATADOS | COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS | RESPONSABLE | ||
| 1 | El Equipo expositor inició con la presentación del contenido general del tema para luego presentar un Mapa Conceptual del mismo. | El equipo quiso con este orden de presentación demostrar que a través de un mapa conceptual se puede visualizar de una vez el contenido global del tema y como está estructurado. Se inicia con la exposición de Marbet comentando sus objetivos y naturaleza, luego Beltrán con las funciones y decisiones y luego finaliza Johanka con el papel y el modelo de organización y responsabilidades. Para culminar con el Mapa Conceptual que resume en una lamina el contenido total. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| 2 | Definición del Banco Central de Venezuela (BCV) | Se expuso la definición del BCV como una Institución en la cual la sociedad delega la capacidad de emitir dinero y de regular el nivel de crédito de la economía. Se mencionaron los beneficios que trae a la sociedad que un banco central logre su objetivo de la estabilidad de precios, por dos razones fundamentales relacionadas a la Desigualdad, Pobreza, y al Crecimiento y eficiencia de las inversiones. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| 3 | Funciones para el Cumplimiento de la estabilidad de precios | •Formular y ejecutar la política monetaria. •Participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria. •Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero. •Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero. •Centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República. •Estimar el Nivel Adecuado de las Reservas Internacionales de la República. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| 4 | Naturaleza del BCV | Esta institución que es parte Integrante del poder público nacional, tiene tratamiento constitucional, Rango estatal al servicio de los intereses de la nación, trabaja en Coordinación con el poder ejecutivo y cuenta con una administración independiente. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| 5 | Decisiones tomadas por el Banco Central de Venezuela. | Las adopta el Directorio constituido por (7) Miembros con Autoridad delegada, éstos deben Rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, y deben presentar un informe anual, acerca de las políticas que son de su competencia. El directorio también participa junto con la administración del banco en los Comités permanentes de políticas monetarias, cambiarias y financieras. Las políticas monetarias se orientan sobre el Acuerdo anual de políticas, establecido con el ejecutivo nacional. Estos directores poseen Fuentes de información para las decisiones, para ello dispone de Agenda de temas recurrentes, secretaría y de las Recomendaciones de los comités permanentes. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| 6 | El Papel del Banco Central de Venezuela. | Armonizar la política monetaria con la fiscal, posee autonomía y principios de actuación. Entre los principios de actuación tenemos la competencia, la transparencia, la responsabilidad, la legalidad, la colaboración y la eficiencia y eficacia. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| 7 | Modelo de Organización y funcionamiento | Reúne los elementos esenciales de la organización constitucional del Banco Central de Venezuela en términos del ejercicio exclusivo y obligatorio de su objetivo fundamental y la ejecución de relevantes funciones relacionadas con las obligaciones, propósitos y responsabilidades del Estado en su concepción democrática y de procurador del bienestar de los ciudadanos. Fundamentado en normas, Políticas y reglamentos. Sus funciones y responsabilidades son ejercidas por un directorio, presidencia, Primera Vicepresidencia y Vicepresidencia y gerencias.
| Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | ||
| ELABORADO POR: Grupo Expositor No 6 , conformado por: Adriana Trías Giomar Ríos | |||||
Espacio para compartir información digital en tiempo real de la asignatura "Legislación Empresarial" dictada por el Profesor Abg. (M.Sc) Lisandro Zapata a los participantes de la Cohorte II de Adm. Mención Gerencia General, UDO núcleo Anzoátegui.
lunes, 1 de noviembre de 2010
MINUTA EQUIPO EXPOSICION N- 5 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario